化学成分:
用途 | 规格 | 主要化学成分% | 磁性物% | ||||
Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 | ||||
磨料磨具 | F | 12#—80# | ≥95.0 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.0 | ≤0.05 |
90#—150# | ≥94.0 | ≤0.03 | |||||
180#—240# | ≥93.0 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.5 | ≤0.02 |
物理指标:
项目 | 指标 |
颜 色 | 深蓝 |
晶形 | 三方晶系 |
硬度(莫氏) | ≥9.0 |
熔点(℃) | 2050 |
限高使用温度(℃) | 1900 |
真密度(g/cm3) | ≥3. 90 |
磁性物 | 0.01% |
版权所有:洛阳巨铸磨料磨具有限公司 豫ICP备16023617号-1 网站XML 技术支持:尚贤科技
18303793337