物理指标:
项目 | 指标 |
颜 色 | 深棕 |
晶形 | 三方晶系 |
硬度(莫氏) | ≥9.0 |
熔点(℃) | 2050 |
使用温度(℃) | 不高于1800 |
真密度(g/cm3) | ≥3. 85 |
磁性物 | 0.01% |
型号 | F12 | F14 | F16 | F20 | F24 | F30 | F36 | F46 |
堆积密度 | 1.90-1.98 | 1.87-1.95 | 1.86-1.94 | 1.83-1.91 | 1.80-1.88 | 1.77-1.85 | 1.75-1.83 | 1.71-1.79 |
型号 | F60 | F70 | F80 | F100 | F120 | F150 | F180 | F220 |
堆积密度 | 1.68-1.76 | 1.65-1.73 | 1.61-1.69 | 1.56-1.64 | 1.55-1.63 | 1.53-1.61 | 1.52-1.60 | 1.49-1.57 |
版权所有:洛阳巨铸磨料磨具有限公司 豫ICP备16023617号-1 网站XML 技术支持:尚贤科技
18303793337